获奖名单
排名 | 编号 | 姓名 | 票数 |
1 | 385 | 王占和 | 43893 |
2 | 336 | 九德墨禅 | 42597 |
3 | 75 | 姜秀军 | 42280 |
4 | 360 | 韩士民 | 39646 |
5 | 211 | 孔子登山 | 38843 |
6 | 188 | 王淑兰 | 25908 |
7 | 395 | 高春英 | 16385 |
8 | 400 | 大漠 | 14062 |
9 | 129 | 刘瑞成 | 13733 |
10 | 401 | 飘 | 12737 |
11 | 105 | 边文英 | 11044 |
12 | 344 | 杨松 | 10737 |
13 | 144 | 高峰 | 9020 |
14 | 94 | 续默 | 8763 |
15 | 273 | 赵希康 | 8533 |
16 | 84 | 丁加新 | 6116 |
17 | 297 | 秋歌 | 6073 |
18 | 25 | 丁明生 | 6023 |
19 | 239 | 于久东 | 5969 |
20 | 252 | 王国清 | 5587 |
21 | 5 | 明桂芝 | 4995 |
22 | 90 | 踏秋而歌 | 4886 |
23 | 224 | 王玉华 | 4365 |
24 | 14 | 心哲 | 4071 |
25 | 149 | 暖树 | 3957 |
26 | 185 | 清咖 | 3936 |
27 | 282 | 春 | 3824 |
28 | 313 | 土牛 | 3811 |
29 | 76 | 王秉林 | 3796 |
30 | 57 | 吴亮德 | 3732 |
31 | 218 | 孟时珍 | 3537 |
32 | 113 | 天问 | 3425 |
33 | 150 | 于海利 | 3283 |
34 | 345 | 王再军 | 3160 |
35 | 10 | 刘孟栋 | 3076 |
36 | 372 | 张秋生 | 3006 |
参赛者名单
排名 | 编号 | 姓名 | 票数 |
37 | 96 | 舟子 | 2949 |
38 | 231 | 欣原 | 2280 |
39 | 81 | 居子铃 | 2175 |
40 | 119 | 小小白 | 2043 |
41 | 362 | 李春波 | 2025 |
42 | 89 | 季竹君 | 1741 |
43 | 343 | 桃子 | 1704 |
44 | 74 | 朱月季 | 1702 |
45 | 329 | 唐雪南 | 1695 |
46 | 256 | 江雪花 | 1691 |
47 | 348 | 曾光智 | 1625 |
48 | 364 | 潘大冬 | 1622 |
49 | 320 | 梦雅 | 1606 |
50 | 215 | 杨耀庭 | 1502 |
51 | 12 | 王福田 | 1476 |
52 | 203 | 美兰子 | 1459 |
53 | 214 | 朱金荣 | 1417 |
54 | 283 | 温财 | 1333 |
55 | 184 | 林文虎 | 1256 |
56 | 117 | 孙云成 | 1240 |
57 | 11 | 王有仁 | 1177 |
58 | 46 | 王惠维 | 1158 |
59 | 213 | 王春敏 | 1022 |
60 | 277 | 荷塘舟子 | 1014 |
61 | 97 | 金登仁 | 942 |
62 | 220 | 郭英 | 902 |
63 | 115 | 王殿文 | 901 |
64 | 247 | 刘英君 | 758 |
65 | 270 | 程建柱 | 746 |
66 | 386 | 黄柳军 | 731 |
67 | 346 | 段春英 | 697 |
68 | 4 | 梨子 | 691 |
69 | 255 | 邵文华 | 661 |
70 | 136 | 秋月当空 | 646 |
71 | 200 | 水月亮 | 620 |
72 | 325 | 林天珍 | 582 |
73 | 357 | 浪迹江湖 | 576 |
74 | 23 | 淡然 | 561 |
75 | 69 | 锦瑟 | 499 |
76 | 251 | 张中海 | 473 |
77 | 122 | 郭正梅 | 459 |
78 | 166 | 小蛇 | 449 |
79 | 38 | 敖永桥 | 446 |
80 | 219 | 李伟 | 423 |
81 | 312 | 潘德宝 | 379 |
82 | 27 | 高作仁 | 374 |
83 | 295 | 王旺 | 350 |
84 | 382 | 为民 | 350 |
85 | 228 | 煌瑞 | 349 |
86 | 358 | 李万瑞 | 319 |
87 | 347 | 香韵 | 311 |
88 | 161 | 于佳 | 306 |
89 | 53 | 郑海潮 | 305 |
90 | 60 | 清萍 | 298 |
91 | 227 | 三斗粮 | 277 |
92 | 79 | 赵莹 | 269 |
93 | 284 | 柏淑萍 | 268 |
94 | 56 | 沧海一粟 | 263 |
95 | 24 | 老九 | 244 |
96 | 36 | 秋波 | 243 |
97 | 304 | 飞鱼 | 240 |
98 | 73 | 刘金学 | 235 |
99 | 301 | 彦辉 | 228 |
100 | 321 | 葛巨龙 | 225 |
101 | 176 | 思文 | 222 |
102 | 254 | 张登盛 | 216 |
103 | 354 | 张颂华 | 212 |
104 | 296 | 赵巨奎 | 208 |
105 | 383 | 刘海荣 | 205 |
106 | 333 | 徐志能 | 199 |
107 | 266 | 刘鑫 | 198 |
108 | 160 | 乔兰波 | 194 |
109 | 181 | 陈利明 | 183 |
110 | 318 | 赵纯凤 | 145 |
111 | 37 | 杨兴兵 | 130 |
112 | 26 | 鲍文贤 | 129 |
113 | 92 | 曾金东 | 126 |
114 | 305 | 帅老头 | 124 |
115 | 162 | 余瑶 | 116 |
116 | 258 | 沈东慧 | 112 |
117 | 145 | 李源孝 | 111 |
118 | 393 | 周文木 | 106 |
119 | 363 | 悠兰 | 105 |
120 | 106 | 散人 | 103 |
121 | 165 | 晴空一鹤 | 88 |
122 | 331 | 陶宁国 | 84 |
123 | 402 | 笑谈人生 | 84 |
124 | 111 | 郑克强 | 83 |
125 | 40 | 杨成勇 | 79 |
126 | 168 | 余成强 | 79 |
127 | 405 | 李盛华 | 79 |
128 | 39 | 心善美愁 | 77 |
129 | 267 | 婆城三娃 | 75 |
130 | 124 | 胡汉平 | 72 |
131 | 342 | 肖华兴 | 68 |
132 | 196 | 梅魂桃韵 | 67 |
133 | 194 | 史江花 | 63 |
134 | 83 | 祁东 | 63 |
135 | 171 | 黄溯 | 57 |
136 | 64 | 心悟 | 56 |
137 | 369 | 王彬 | 55 |
138 | 365 | 卢特 | 51 |
139 | 127 | 赵常乐 | 49 |
140 | 186 | 孤雅独芳 | 48 |
141 | 2 | 衣德渤 | 46 |
142 | 381 | 梦 | 44 |
143 | 66 | 蓝色天空 | 43 |
144 | 291 | 孙冬梅 | 40 |
145 | 16 | 郭之健 | 36 |
146 | 250 | 沐风 | 34 |
147 | 205 | 石建军 | 33 |
148 | 229 | 牛亮军 | 31 |
149 | 62 | 郑健 | 31 |
150 | 137 | 谢美远 | 25 |
151 | 22 | 张学鹏 | 24 |
152 | 112 | 芳园 | 22 |
153 | 221 | 长河饮马 | 20 |
154 | 199 | 红卿 | 18 |
155 | 172 | 刘章际 | 16 |
156 | 87 | 张悠然 | 14 |
157 | 261 | 钨锶锶 | 13 |
158 | 280 | 杨传玲 | 13 |
159 | 223 | 思无邪 | 12 |
160 | 351 | 玉蝴蝶 | 12 |
161 | 17 | 大兴安岭 | 11 |
162 | 159 | 陈世朔 | 11 |
163 | 167 | 枯树逢春 | 11 |
164 | 308 | 穆艳花 | 11 |
165 | 269 | 夕晨流云 | 11 |
166 | 319 | 太行文学 | 11 |
167 | 389 | 潇潇秋雨 | 11 |
168 | 77 | 王凯锋 | 11 |
169 | 285 | 秋叶正红 | 10 |
170 | 9 | 黄东 | 9 |
171 | 156 | 幸福快乐 | 9 |
172 | 288 | 易仁珍 | 8 |
173 | 71 | 衣米一 | 7 |
174 | 201 | 梅玉 | 7 |
175 | 6 | 因为有你 | 7 |
176 | 260 | 杨青 | 6 |
177 | 21 | 三阳 | 5 |
178 | 299 | 平林凯风 | 5 |
179 | 72 | 蓝天 | 5 |
180 | 262 | 余拥军 | 5 |
181 | 65 | 张茂田 | 4 |
182 | 68 | 金连河 | 4 |
183 | 195 | 王建华 | 4 |
184 | 237 | 小小娥子 | 4 |
185 | 370 | 王钢 | 4 |
186 | 375 | 哦吟哦诵 | 4 |
187 | 376 | 顺子 | 4 |
188 | 33 | 康俊英 | 3 |
189 | 41 | 王灿强 | 3 |
190 | 55 | 王力 | 3 |
191 | 61 | 孙虎 | 3 |
192 | 82 | 蓝天 | 3 |
193 | 103 | 溪边小憩 | 3 |
194 | 107 | 任长鸣 | 3 |
195 | 143 | 孙永坚 | 3 |
196 | 339 | 碧原曙光 | 3 |
197 | 359 | 曲长平 | 3 |
198 | 138 | 束立波 | 3 |
199 | 310 | 张公平 | 3 |
200 | 374 | 刘铁汉 | 3 |
201 | 379 | 陈焕涛 | 3 |
202 | 322 | 李虹辉 | 3 |
203 | 388 | 张丽娟 | 3 |
204 | 30 | 衔涯 | 2 |
205 | 32 | 蓉子 | 2 |
206 | 34 | 晓川 | 2 |
207 | 35 | 韩文 | 2 |
208 | 48 | 舍得 | 2 |
209 | 49 | 马丙红 | 2 |
210 | 59 | 周淑媛 | 2 |
211 | 67 | 橘子红了 | 2 |
212 | 120 | 续建立 | 2 |
213 | 121 | 许铁峰 | 2 |
214 | 140 | 蒋官军 | 2 |
215 | 157 | 秋实 | 2 |
216 | 182 | 徐鹏 | 2 |
217 | 208 | 李协军 | 2 |
218 | 274 | 小渔翁 | 2 |
219 | 276 | 刘宝堽 | 2 |
220 | 286 | 汪春茂 | 2 |
221 | 334 | 隋昕 | 2 |
222 | 337 | 何凤山 | 2 |
223 | 349 | 夏金筱 | 2 |
224 | 3 | 于艳秋 | 2 |
225 | 104 | 流浪者 | 2 |
226 | 116 | 刘晓 | 2 |
227 | 216 | 秦念伦 | 2 |
228 | 241 | 郗村 | 2 |
229 | 259 | 杨荟 | 2 |
230 | 289 | 穆紫荆 | 2 |
231 | 292 | 韩守亮 | 2 |
232 | 300 | 张良政 | 2 |
233 | 371 | 陈克志 | 2 |
234 | 316 | 秦绪和 | 2 |
235 | 326 | 李明秀 | 2 |
236 | 330 | 杨美林 | 2 |
237 | 332 | 谭国粹 | 2 |
238 | 396 | 昨夜天 | 2 |
239 | 13 | 谢敏 | 1 |
240 | 31 | 闲庭听雨 | 1 |
241 | 47 | 小鸟 | 1 |
242 | 50 | 若槃 | 1 |
243 | 52 | 梦想与天命 | 1 |
244 | 63 | 王金玉 | 1 |
245 | 108 | 葛梦凯 | 1 |
246 | 118 | 李道稳 | 1 |
247 | 148 | 梅红玲 | 1 |
248 | 169 | 曹静实 | 1 |
249 | 170 | 魏之明 | 1 |
250 | 183 | 夏国占 | 1 |
251 | 187 | 王恩荣 | 1 |
252 | 198 | 马永新 | 1 |
253 | 202 | 梅月生 | 1 |
254 | 233 | 王朝明 | 1 |
255 | 235 | 马建平 | 1 |
256 | 263 | 乐艳红 | 1 |
257 | 279 | 李艳春 | 1 |
258 | 294 | 李德清 | 1 |
259 | 317 | 文永龙 | 1 |
260 | 327 | 贾中林 | 1 |
261 | 340 | 王能才 | 1 |
262 | 29 | 褚庆胤 | 1 |
263 | 15 | 张晓虎 | 1 |
264 | 54 | 申云杰 | 1 |
265 | 93 | 燕山 | 1 |
266 | 102 | 北斗 | 1 |
267 | 139 | 吴锡峰 | 1 |
268 | 114 | 炎黄铁旅 | 1 |
269 | 248 | 原散羊 | 1 |
270 | 268 | 李建东 | 1 |
271 | 366 | 沐笙 | 1 |
272 | 378 | 徐淑芳 | 1 |
273 | 380 | 百合 | 1 |
274 | 222 | 王敬辉 | 1 |
275 | 350 | 陶建生 | 1 |
276 | 328 | 谢小兰 | 1 |
277 | 397 | 姜兴昆 | 1 |
278 | 398 | 绽放 | 1 |
279 | 399 | 沈德炳 | 1 |
280 | 403 | 寒江雪 | 1 |
281 | 404 | 张玉杰 | 1 |
282 | 18 | 金子 | 0 |
283 | 19 | 梦湖苑 | 0 |
284 | 44 | 刘佰儒 | 0 |
285 | 45 | 张颖 | 0 |
286 | 51 | 千百度 | 0 |
287 | 58 | 张天凤 | 0 |
288 | 80 | 金志伟 | 0 |
289 | 86 | 江上渔者 | 0 |
290 | 95 | 兰亭古墨 | 0 |
291 | 100 | 刘竟松 | 0 |
292 | 109 | 雪域格桑 | 0 |
293 | 110 | 秋水阔 | 0 |
294 | 141 | 林枭 | 0 |
295 | 142 | 路志兴 | 0 |
296 | 146 | 柏天云 | 0 |
297 | 147 | 李锋 | 0 |
298 | 152 | 李万金 | 0 |
299 | 173 | 罗洪 | 0 |
300 | 190 | 寻找一颗星 | 0 |
301 | 204 | 马跃升 | 0 |
302 | 210 | 赵天林 | 0 |
303 | 240 | 赵文彬 | 0 |
304 | 242 | 菩提 | 0 |
305 | 246 | 嵇春声 | 0 |
306 | 249 | 东方欲晓 | 0 |
307 | 253 | 沐灵 | 0 |
308 | 257 | 徐东风 | 0 |
309 | 264 | 梁起峰 | 0 |
310 | 265 | 申凌梅 | 0 |
311 | 298 | 青林 | 0 |
312 | 302 | 伍震洪 | 0 |
313 | 309 | 一路前行 | 0 |
314 | 315 | 牛磊 | 0 |
315 | 324 | 蔡华昌 | 0 |
316 | 341 | 秋雨 | 0 |
317 | 352 | 葛维举 | 0 |
318 | 353 | 江枫 | 0 |
319 | 355 | 难得糊涂 | 0 |
320 | 356 | 快乐九哥 | 0 |
321 | 361 | 弧度 | 0 |
322 | 85 | 龙潭水悠悠 | 0 |
323 | 88 | 李文涛 | 0 |
324 | 91 | 杨文浩 | 0 |
325 | 153 | 周大丰 | 0 |
326 | 177 | 王立彦 | 0 |
327 | 197 | 柯有钢 | 0 |
328 | 212 | 散木 | 0 |
329 | 217 | 刘爱兴 | 0 |
330 | 230 | 原野牧夫 | 0 |
331 | 232 | 彭云舫 | 0 |
332 | 234 | 张玉良 | 0 |
333 | 236 | 王志刚 | 0 |
334 | 238 | 阳光 | 0 |
335 | 271 | 付振虎 | 0 |
336 | 290 | 龚学明 | 0 |
337 | 293 | 自由关东行者 | 0 |
338 | 367 | 毛峰 | 0 |
339 | 368 | 黄进 | 0 |
340 | 373 | 李保林 | 0 |
341 | 377 | 罗继文 | 0 |
342 | 314 | 润物无声 | 0 |
343 | 323 | 牧野情花 | 0 |
344 | 384 | 金嗣水 | 0 |
345 | 387 | 彬哥 | 0 |
346 | 178 | 刘申 | 0 |
347 | 390 | 李际舜 | 0 |
348 | 391 | 江奕波 | 0 |
349 | 392 | 陶发美 | 0 |
350 | 394 | 思远 | 0 |
北大荒文学馆一角
原中国作协副主席著名作家蒋子龙
为耕读书会题写
黑龙江省文联原副主席、著名书法家、作家黄秋实
应邀为耕读书会题写了会名
应耕读书会邀约,原(诗刊)总编在疫情期间,到小众书坊花钱买了20本自己的诗集,签名赠送给耕读书会举办的诗歌大赛获奖诗人,图为商震总编题词签名。
北大荒文学馆、耕读书会面向全国招商
咨询电话:18545895515
欢迎有识之士加盟、赞助、合作洽谈!
《相约耕读诗会》编辑部
总监:独钓寒江
《相约耕读诗会》
主编:春雨
(微信:qingchunshihui_zb)
副主编:一叶知秋
(微信:w0123466789)
推广:张燕 春雷 孙桂香如火青春 明棣 涵文 团结 幽兰雨薇 珊珊 远帆 恒彤之宇 书中浪子(长期招聘中)
投稿邮箱:2050607997@qq.com
商务合作请加
独钓寒江:18545895515
相约耕读诗会(52)
长按或扫描识别上方二维码
相约耕读 携手筑梦请长按二维码支持我们
图片素材来自网络 若有侵权请告知删除
▼
耕读书会简介
耕读书会是秉承中华民族传统文化耕读传家久、诗书济世长的家训理念,汲取当代文人耕千里沃野、读万卷诗书的志向情怀,依靠北大荒文学馆,依托广大作家人脉而创建的阅读、创作交流社团。
旨在涵养书香、聚合文脉,繁荣创作,推动阅读,传播优秀文化。
二零一三年春,中国作协副主席、著名作家蒋子龙为耕读书会题写了会名并题词,多次签书。
二零一五年九月,中国作协主席铁凝为耕读书会题词:让好书照亮我们的灵魂。三次签名赠书。
二零一六年十二月,获诺贝尔文学奖作家、中国作协副主席莫言为耕读书会题词、签书。
二零一九年元月,著名作家、文化部原部长王蒙为耕读书会题词:永远的阅读。四次为耕读诗会签书。
二零一六年十二月,外交部原部长李肇星为耕读书会题词签书。
二零一四年,中国残联主席张海迪为耕读书会题词赠书。
二零一九年三月,上将赵可铭为耕读书会题词、签书。
著名学者余秋雨多次为耕读书会签书,二零一九年春为耕读书会题词。
二零一九年十月,著名诗人、文化部原党组副书记代部长贺敬之为耕读诗会题词、签书。
二零一九年十二月,文化部原副部长、故宫博物馆馆长、中华诗词学会会长郑欣淼为耕读书会题词签书。
二零一九年九月,中华诗词学会常务副会长李文朝将军为耕读书会题词赠书。
一百多位获得鲁迅文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
二十多位获得茅盾文学奖的作家为耕读书会题词、签书。
十几位中国作协副主席为耕读书会题词、签书。
十多位省部级领导为耕读书会题词、签书。
二十多位省作协主席为耕读书会题词、签书。
哈尔滨市作家协会主席唐飙为耕读书会撰写了理念:耕千里沃野,读万卷诗书。
截止二零二零年春,耕读书会已经创建微信社群四百多个,发展会员35000多人。创建耕读书屋4个。拥有藏书40000多册,其中文学艺术家、各级领导签名本5000多册。作家手稿10000多页,名家名人题词1000多份,书画作品200多幅。先后组织举办线上线下各种活动一百多场次。多家媒体给予报道。
荟萃文学精品、打造经典好书
《耕读书丛》征稿启示
为满足耕读书会广大会员的需求,展示诗意人生精彩纷呈大赛遴选出来的好作品,繁荣创作,推动阅读,北大荒文学馆、耕读书会决定自今年起编辑出版《耕读书丛》,现开始征稿:
一、书名:《耕读书丛◎诗歌集》
副标题一一耕读书会会员作品集锦(暂定)
二、书号
由国家正规出版部门正式批准,单书号,正16开。
三、出版单位
黑龙江人民出版社
四、发行渠道
新华书店
耕读书会社群及网络渠道
五、编辑
顾问:
主编:著名诗人
六、收录题词
1、铁凝为耕读书会的题词
2、王蒙为耕读书会的题词
3、贺敬之为北大荒文学馆的题词
4、蒋子龙为耕读书会的题词
5、莫言为耕读书会的题词
6、余秋雨为耕读书会的题词
7、其他著名作家、诗人为耕读书会的题词
七、收录作者
耕读书会会员(含社群会员)
八、作品要求
讴歌时代,主题向上,格调高雅,充满正能量。
九、作品体裁
新诗、古体诗、词、赋。
十、举办新书出版发行活动
邀请作者、编辑、评论家以及出版、发行、媒体、图书馆、大学、赞助商、读者、领导等出席活动
十一、向各种诗歌杂志、报纸、网刊推荐本书收录的作者(诗人)。
十二、征文时间
征满截止。出版时间:稿件汇编后4个月左右。书籍排版原则上以入编先后为序。
十三、投稿方法
为方便投稿,本次活动提供网站投稿、邮箱投稿、微信投稿、QQ投稿等多种选择。投稿时,请提交拟出版作品、100字以内作者简介、作者单人照一张及联系方式(姓名、收件地址、手机号码),以便出版后快递书籍和证书。
1、邮箱投稿。请发到编委会专用邮箱,并注明“耕读书丛”字样。
2、邮箱:2050607997@qq.com
3、微信投稿。
十四、投稿要求
1、每位作者出版作品原则上不低于2页,不超过10页。
2、稿件必须原创,作者文责自负,作品可非首发。
十五、稿件认定
编委会将及时审核来稿,并作出入选或落选通知。入选作品,可办理出版手续。为保证书籍质量,编委会有权对入编作品进行必要的编辑、校对和修改完善。
十六、平台展示
入编作品,均发到相约耕读诗会微信平台,以便展示入编诗人、作家之风采,同时接受广大文友之监督。
十七、奖励政策
1、诗意人生,精彩纷呈大赛获奖作者,均有机会入编。
2、入编者,将赠送“当代诗歌人物”、“当代诗词人物”或“当代散文人物”烫金荣誉证书,彰显文学成就。
3、入编者将直接成为耕读书会_耕读诗会签约诗人或签约作家。
4、入编及组稿30页作品以上者,将作为本书副主编;入编及组稿15页以上者,将作为本书编委,名单将列入书籍编委会。
5、本书副主编、编委,将颁发金箔匾牌证书。
6、成就突出的入编者,可向国家级文学学会推荐。
十八、出版众筹
鉴于纯文学书籍发行艰难之现状,为推动高端文学出版,同时考虑入编作者留念和馈赠亲友之需要,出版时需认购部分书籍。
认购标准:每位作者至少认购2本,每页198元(含国内邮资),不足1页的,按1页计算。
计算说明:每页作品可容纳诗歌诗词25行,散文小说700字(含空行、空格)。
十九、其它
1、本书设部分彩页,可刊登作者照片,每人半页,200元,有需要的,请直接联系。
2、团体组稿的,请与联系人联系。
3、根据国家出版新规,入编者需要签署出版授权书。授权书式样及要求另附。
二十、联系方式
联系人:春雨、一叶知秋
微信:qingchunshihui_z
b
邮箱:2050607997@qq.com
《耕读书丛_耕读诗集》编委会–北大荒文学馆
2020年3月1日
觉得不错请在下方点再看