单水氢氧化锂
点击上方“于点锂材”关注我们吧
序
锂源为锂电正极材料合成使用的关键原料之一,正常使用的纯度为电池级,包括碳酸锂和单水氢氧化锂。它们之间的物化属性、晶体结构、MSDS、国标规格具有哪些差异?本文介绍“学术篇——碳酸锂VS单水氢氧化锂”,包含以下内容:
1物化属性
项目 | 碳酸锂 | 单水氢氧化锂 |
CAS | 554-13-2 | 1310-66-3 |
纯度级别 | 电池级 | 电池级 |
外观 | 白色粉末状,目视无可见夹杂物 | 白色粉末状,目视无可见夹杂物 |
CAS | 554-13-2 | 1310-66-3 |
化学式 | Li2CO3 | LiOH·H2O |
分子量 | 73.89 | 41.96 |
密度 | 2.11g/cm3 | 1.51g/cm3 |
熔点 | 723℃ | 462℃ |
沸点 | 1230℃ | 924℃ |
溶解性 | 不溶于醇和丙酮,溶于酸。 20℃水溶性:13g/L |
微溶于乙醇 20℃水溶性:109g/L |
酸碱性 | 碱性 | 中强碱、氢氧化锂有强的腐蚀性及刺激性 |
2晶体结构
项目 | 碳酸锂 | 单水氢氧化锂 |
晶系 | 单斜C2/c | 单斜C2/m |
a×b×c | 8.36×4.98×6.19 | 7.37×8.26×3.19 |
α×β×γ | 90.0×114.7×90.0 | 90.0×110.3×90.0 |
晶胞体积 | ~234 | ~182 |
3MSDS
项目 | 碳酸锂 | 单水氢氧化锂 |
GHS 危险性类别 |
急性经口毒性 类别 4 严重眼损伤/眼刺激 类别 2 |
急性经口毒性 类别 4 皮肤腐蚀/激 类别 1A |
标签要素 | ||
危险性说明 | H302 吞咽有害 H319 造成严重眼刺激 |
H302 吞咽有害 H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤 |
防范说明 | 防范措施: P264 作业后彻底清洗 P270 使用本产品时不要进食、饮 水或吸烟 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防 护眼罩/戴防护面具 事故响应: 安全储存: 废弃处置: |
防范措施: P264 作业后彻底清洗 P270 使用本产品时不要进食、饮 水或吸烟 P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾 P280 戴防护手套/穿防护服/戴防 护眼罩/戴防护面具 事故响应: 安全储存: 废弃处置: |
急救 | 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处; 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医; 眼晴接触:分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医; 食入:漱口,禁止催吐。立即就医。 |
|
对保护施救者的忠告 | 将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。 | |
灭火剂 | 用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火; 避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体的飞溅,使火势扩散。 |
|
储存注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房; 库温不宜超过37°C; 应与氧化剂、食用化学品分开存放,切忌混储 保持容器密封; 远离火种、热源; 库房必须安装避雷设备; 排风系统应设有导除静电的接地装置; 采用防爆型照明、通风设置; 禁止使用易产生火花的设备和工具; 储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
4国标规格
项目 | 碳酸锂 | 单水氢氧化锂 | ||
牌号 | / | D1 | D2 | D3 |
主含量 | ≥99.5% | 56.5~57.5% (LiOH) | ||
Na% | ≤0.025 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.010 |
K% | ≤0.001 | ≤0.003 | ≤0.003 | ≤0.005 |
Fe% | ≤0.001 | ≤0.007 | ≤0.007 | ≤0.007 |
Ca% | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.010 |
Cu% | ≤0.0003 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Mg% | ≤0.008 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
Mn% | ≤0.0003 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 |
Si% | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
Al% | ≤0.001 | / | / | / |
Zn% | ≤0.0003 | / | / | / |
Pb% | ≤0.0003 | / | / | / |
Ni% | ≤0.001 | / | / | / |
Cl-% | ≤0.003 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 |
SO42-% | ≤0.08 | ≤0.008 | ≤0.010 | ≤0.010 |
CO32-% | / | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.50 |
B% | / | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.010 |
酸不 溶物 |
/ | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
磁性pp b |
≤3000 | ≤50 | ≤100 | ≤200 |
D50 | 3um~8um | 3um~20um | ||
水分% | ≤0.25 | / | / | / |
包装 | 内衬塑料薄膜袋,外套塑料编织袋或塑料覆膜袋 | 内衬铝塑复合袋并充氮气保护,外套塑料覆膜袋包装。 |
end
? 往期相关推荐:
学术篇——高镍家族新成员NMA、NCB、NCW
学术篇——高镍三元材料性能衰减机理
你若喜欢,点下“在看”哦?